Comité Científico
| PRESIDENTA | ANSELMA | FERNÁNDEZ TESTA |
| VICEPRESIDENTA | ROSA MARÍA | IBAN OCHOA |
| COORDINADOR | FERNANDO | RICHARD ESPIGA |
| VOCALES | JOSÉ MARÍA | ÁLVAREZ PÉREZ |
| CESAREO | ALVAREZ RODRIGUEZ | |
| ÁNGEL | BAJO BAJO | |
| ANTONIO | CABEZÓN CRESPO | |
| INES | CASADO VERDEJO | |
| MARÍA | CUBILLO MORENO | |
| RAFAEL IVAN | CUETO BUENO | |
| JOSÉ MIGUEL | DE LOS SANTOS IZQUIERDO | |
| ÓSCAR | DEL VALLE CUADRADO | |
| CONCEPCIÓN | DÍAZ FUENTE | |
| MIGUEL ÁNGEL | FOLGADO PÉREZ | |
| LUIS | GARCÍA | |
| CRISTINA | GÓMEZ SÁNCHEZ | |
| INMACULADA | GONZÁLEZ DE PRADA | |
| ESTHER | GORJÓN PERAMATO | |
| DAVID | GUILLÉN GIL | |
| SILVIA | JUAREZ DE SOSA | |
| MARÍA PILAR | LÓPEZ DÍEZ | |
| FERNANDO | LÓPEZ MESA | |
| MARÍA DEL ROCIO | LÓPEZ RODRÍGUEZ | |
| PERE | LLORENS SORIANO | |
| FRANCISCO | MARTÍN RODRÍGUEZ | |
| TERESA | MONDEJAR SOLÍS | |
| PASCUAL | PIÑERA SALMERÓN | |
| MIGUEL | RIVAS JIMÉNEZ | |
| ROBERTO | RODRÍGUEZ ALONSO | |
| SUSANA | SÁNCHEZ RAMÓN | |
| LEOPOLDO | SÁNCHEZ SANTOS | |
| JUAN CARLOS | SILVA BRIZUELA | |
| JUAN TOMÁS | VICENTE CARRERO |



















































